Desa Karangbinangun

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Karangbinangun

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Saatnya mewujudkan pelayanan yang cepat, tanggap, responsive dan mudah bagi masyarakat Desa Karangbinangun !!! Website Resmi Pemerintah Desa Karangbinangun

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karangbinangun
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karangbinangun
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 442 22,60% 228 11,66% 214 10,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 379 19,38% 5 0,26% 374 19,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 248 12,68% 120 6,13% 128 6,54%
4 PENSIUNAN 13 0,66% 10 0,51% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,51% 7 0,36% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,56% 6 0,31% 5 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 54 2,76% 45 2,30% 9 0,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 182 9,30% 123 6,29% 59 3,02%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 1,38% 24 1,23% 3 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,31% 5 0,26% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
65 GURU 36 1,84% 6 0,31% 30 1,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,97% 9 0,46% 10 0,51%
85 PERANGKAT DESA 6 0,31% 4 0,20% 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 506 25,87% 355 18,15% 151 7,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.956 100,00% 959 49,03% 997 50,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.956 100,00% 959 49,03% 997 50,97%
Diperbarui : 07 Juli 2025 09:37:27

Desa

959

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI959penduduk

997

PEREMPUAN

PEREMPUAN997penduduk

1.956

TOTAL

TOTAL1.956penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUGIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MOH. FAIZUL MUTTAQIIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

BASUKI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan

MIGHFAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUKAEMI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

YENY FITRIYAH, S.PD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

NAUROTUL MUFIDAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

KHOIRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

MUHAMMAD NADLIF

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

KASTAMIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

SUPA'AT

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

21

Surat

Tahun Ini

114

Surat

Tahun Lalu

140

Surat

Total

254

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 237
Kemarin : 224
Total Pengunjung : 68.003
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.191
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 336.451.000,00Rp. 1.422.203.604,00

23.66%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 409.471.000,00Rp. 1.002.860.110,00

40.83%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 90.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 242.011.000,00Rp. 797.211.000,00

30.36%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 39.447.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 94.440.000,00Rp. 354.545.104,00

26.64%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 140.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 151.860.000,00Rp. 355.049.110,00

42.77%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 215.411.000,00Rp. 571.411.000,00

37.7%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 42.200.000,00Rp. 76.400.000,00

55.24%
Pemerintah Desa

SUGIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MOH. FAIZUL MUTTAQIIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BASUKI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MIGHFAR

Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUKAEMI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

YENY FITRIYAH, S.PD

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NAUROTUL MUFIDAH

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

KHOIRI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD NADLIF

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

KASTAMIN

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

SUPA'AT

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor